CURSO | PUNT.PRIMER TRIMESTRE | PUNT.SEGUNDO TRIMESTRE | PUNT.TERCER TRIMESTRE | PUNTUACIÓN FINAL |
PRIMERO A | 95 | 89 | 184 | |
PRIMERO B | 75 | 77 | 152 | |
SEGUNDO A | 87 | 90 | 177 | |
SEGUNDO B | 82 | 86 | 168 | |
TERCERO A | 68 | 95 | 163 | |
TERCERO B | 72 | 91 | 163 | |
CUARTO A | 81 | 90 | 171 | |
CUARTO B | 82 | 96 | 178 | |
QUINTO A | 98 | 97 | 195 | |
QUINTO B | 96 | 103 | 199 | |
SEXTO A | 85 | 95 | 180 | |
SEXTO B | 89 | 98 | 187 |
Mostrando entradas con la etiqueta PUNTUACIÓN SEGUNDO CERTAMEN. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PUNTUACIÓN SEGUNDO CERTAMEN. Mostrar todas las entradas
miércoles, 28 de marzo de 2012
PUNTUACIÓN SEGUNDO CERTAMEN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)